Электрические характеристики при СУИ*
| Допустимое отклонение номинальной мощности (∆Pmax) | 2.21 % |
| Ток в рабочей точке Pmax (Impp) | 2.06 А |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 2.6 А |
| Напряжение холостого хода (Vос) | 70 В |
| Технология модуля | Тонкопленочная |
| Напряжение в рабочей точке Pmax (Vmpp) | 51В |
| *СУИ - стандартные условия испытаний: освещенность – 1000 Вт/м2, атмосферная масса – АМ1.5, температура модуля – 25°С | |
Температурные характеристики
| Температурный коэффициент Voc | -0.33 %/°С |
| Температурный коэффициент Isc | 0.07 %/°С |
| Температурный коэффициент Pmax | -0.29 %/°С |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальное напряжение системы | 1000 В |
| Рабочая температура | от -40 до +85 °С |
| Номинальная рабочая температура | 47°С |
| Макс. статическая нагрузка лицевая | 2400 Па |
| Макс. статическая нагрузка задняя | 2400 Па |
| Класс огнестойкости | С |
Конструкция модуля
| Количество сторон | 1 |
| Вес | 24 кг |
| Объем | 0.0461 м³ |
| Клемная коробка: степень защиты IP/кол-во байпасных диодов | IP65/1 |
| Тип коннектора | MC4 |
| Длина/сечение кабеля | 2,5 мм/мм² |
Гарантийные обязательства